ホイップ(パフェトップVミニ) 400ml
購入確認
商品説明
優れた保形性があり、ダレたり流れたりしない白くてタフなホイップです。手に収まるサイズは絞り出しやすく、使い切りも早くて衛生面でも安心です。
白さはっきり、エッジが強く立ったホイップが絞れます。
手におさまって絞りやすいパックサイズ。ダレないうちに使い切れる400ml。
最大の特長は強いこと。逆さでも垂れず流れずパフェやクレープの「芯」になる強いホイップです。
パフェやクレープをしっかり支える骨格になります。
コシが強いため絞り口から少々離れにくく、ツノを立てるデコレーションは難しいです。
※ 横スクロールできます。
この商品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品 | ||||||
商品名 | 商品番号:127534「ハイデラックス18 1000ml」 | 商品番号:128049「ターナーホイップ 1000ml」 | 商品番号:148984「パフェトップライト 1000ml」 | 商品番号:148971「パフェトップVミニ 400ml」 | 商品番号:153495「ホイップ(森永なめらかホイップ) 1000ml」 | 商品番号:147438「シャンティホイップ 400ml」 |
特長 | 乳脂入りならではのミルクのような風味 | 扱いやすいやわらかさでデコレーション向き | 輝く白いエッジが美しい万能バランスタイプ | 白く硬く盛付けの骨格にもなるタフな保形性 | ドリンクなじみのよい軽さとくちどけ | 自然でラフな盛付けができるゆるめホイップ |
乳味(ミルク感) | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ |
かたさ(保形性) | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★ | ★ |
かろやかさ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
※ 2024年5月1日時点の情報です。
商品属性
注文単位 | 400ml |
---|---|
原材料 | 植物油脂(国内製造)、水あめ、砂糖、ぶどう糖、乳製品/カゼインNa、乳化剤、加工でん粉、香料、安定剤(カラギナン)、(一部に卵・乳成分を含む) |
最終加工地 | 国内 |
調理方法 | 冷蔵庫解凍後、そのままお使いください。 |
商品種別 | 冷凍 |
1個当たり単価説明 | 100ml \80 |
納期/送料説明 | お届けについて詳しくはこちらから >> |
カタログ掲載頁 | vol.43_カタログ_春夏号 328 頁、vol.44_カタログ_秋冬号 287 頁 |
カテゴリから探す
商品を探す
カテゴリから探す