0
ベアレン BAEREN クラフト酒 | ミクリード
商品ラインナップ
スパークリングワイン 山葡萄 -スペック-
ABV(アルコール度数) | 9.0% |
IBU(苦み) | 未設定 |
SRM(色度数) | 未設定 |
スタイル | ワイン |
どんな製品 | 野田村の涼海の丘ワイナリーが醸造したワインを使用した、キリっと酸味の利いたスパークリングワインです。 |
色合い | ルビーレッド、紫がかった赤 |
香り | さわやかな酸味を感じる香り |
味わい | キリリと酸味の効いた味わい |
合う料理 | 脂っぽさが苦手な方にはお肉料理が食べやすくなります。また酸味が同調する組み合わせもおいしく召し上がれます。 |
スパークリングワイン ロゼ - スペック-
ABV(アルコール度数) | 9.0% |
IBU(苦み) | 未設定 |
SRM(色度数) | 未設定 |
スタイル | ワイン |
どんな製品 | 紫波町のワイナリー自園自醸ワイン紫波が醸造したワインを使用した、フルーティーでベリー系の香りのするスパークリングワインです。 |
色合い | 鮮やかなピンク色 |
香り | ストロベリーの様な甘いキャンディ香を感じる |
味わい | 渋みを感じにくく軽やかな味わい |
合う料理 | 肉料理の場合、口の中をさわやかに流してくれます。甘みの感じる和食や出汁との相性も良いです。 |
商品ラインナップ
ゆずシードル - スペック-
ABV(アルコール度数) | 5.5% |
IBU(苦み) | 未設定 |
SRM(色度数) | 未設定 |
スタイル | シードル |
どんな製品 | 国産ゆず果汁をブレンドした、岩手県産りんごで仕込んだスパークリングです。華やかな香りと、フレッシュで果実味が溢れる味わいです。受賞例「FUJI CIDER CHALLENGE」最高賞受賞。 |
色合い | 薄黄色 |
香り | フレッシュなりんごとゆずの柑橘の香り。 |
味わい | りんごとゆずの果実味あふれるフルーティーな味わい。 |
合う料理 | シードルから香る柑橘香には、さんま塩焼きやチーズの盛り合わせなどがよく合います。 |
ドライシードル -スペック-
ABV(アルコール度数) | 6.5% |
IBU(苦み) | 未設定 |
SRM(色度数) | 未設定 |
スタイル | シードル |
どんな製品 | 岩手県産りんごを1本あたりたっぷりと2個以上使った、贅沢な果実味を堪能できる辛口タイプのりんごのスパークリングです。受賞歴 2019年・2020年「フジ・シードル・チャレンジ」ブロンズ賞受賞 |
色合い | 薄黄色 |
香り | フレッシュなりんごの香り |
味わい | 贅沢な果実味を感じつつも、すっきりとしたドライな味わい。 |
合う料理 | 香り高いドライタイプのシードルには、ピカンテタイプのブルーチーズがよく合います。 |
商品ラインナップ
ABV(アルコール度数) | 2.5% |
IBU(苦み) | 未設定 |
SRM(色度数) | 未設定 |
スタイル | ラードラー |
どんな製品 | ドイツ発祥の清涼感たっぷりのビールのレモネード割りです。カクテルの様な味わいで、風味豊かなシチリア産レモン果汁を、ブラウマイスター資格者がバランスよく仕立てた傑作です。 |
色合い | 薄黄色 |
香り | 清涼感あるレモンの香り |
味わい | ホップの苦味と柑橘の爽やかな味わい。 |
合う料理 | 爽やかで軽快な味わいにはピクルスなどさっぱりとした料理と良く合います。 |
商品ラインナップ
クラシック - スペック-
ABV(アルコール度数) | 6.0% |
IBU(苦み) | 22 |
SRM(色度数) | 7 |
スタイル | ドルトムンダー |
どんな製品 | 100年前のドルトムント(ドイツ北西部ルール地方の伝統的なビール醸造が有名な都市)のレシピを再現。コクと苦味のバランスがよく、しっかりとした味わい・上品な香りのラガービールです。 |
色合い | 麦わら色 |
香り | 麦芽の芳醇な香り |
味わい | コクと苦味のバランスがよくしっかりとした味わい。 |
合う料理 | 鶏肉の唐揚げや山菜のお浸しなどによく合います。 |
シュバルツ -スペック-
ABV(アルコール度数) | 5.5% |
IBU(苦み) | 15 |
SRM(色度数) | 30 |
スタイル | シュバルツ |
どんな製品 | すっきりとまろやかで苦味が少なく飽きのこない味わいのドイツスタイル黒ビールです。 |
色合い | 黒色 |
香り | ロースト麦芽由来の香ばしい香り |
味わい | すっきりとまろやかで苦味が少なく飽きの来ない味わい |
合う料理 | 牛・豚・鶏どの肉料理とも相性抜群です。しっかりとした味わいにはカツレツなどの揚げ物でもパワー負けしません。 |
ヴァイツェン -スペック-
ABV(アルコール度数) | 5.0% |
IBU(苦み) | 12 |
SRM(色度数) | 5 |
スタイル | ヴァイツェン |
どんな製品 | ドイツ南部でよく飲まれるフルーティーで華やか・熟したバナナのような甘い香りに、熟した果実を感じる芳醇な味わいの酵母入りエールタイプです。 |
色合い | 乳白色 |
香り | 華やかなホップの香りと、熟したバナナのような甘い香り。 |
味わい | 熟した果実を感じる芳醇な味わい。 |
合う料理 | 華やかな香りのビールには、鶏の水炊き・水餃子などがぴったりです。 |
カテゴリから探す
商品を探す
カテゴリから探す
酒類の取扱いについて
20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されており、20歳未満の方に対して販売はいたしません。
みりん・料理酒等の取扱いについて
掲載商品名頭に「L」のつく商品につきましては、弊社の酒類販売媒介業免許に基づき、弊社が国分グループ本社株式会社の販売する酒類商品の注文を取次ぎます。
酒類販売 管理者標識 |
販売場の名称 及び所在地 |
酒類販売 管理者の氏名 |
酒類販売管理 研修受講 年月日 |
次回研修の 受講期限 |
研修実施 団体名 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社ミクリード 東京都新宿区西新宿2-3-1 |
守屋 賢邦(モリヤマサクニ) | 令和4年 8月26日 |
令和7年 8月25日 |
一般社団法人日本 ボランタリーチェーン協会 |
|
国分グループ本社株式会社 東京都中央区日本橋1-1-1 |
西川 貴志(ニシカワタカシ) | 令和6年 5月16日 |
令和9年 5月15日 |
一般社団法人日本 ボランタリーチェーン協会 |
|
酒類販売管理者標識 | 販売場の名称及び所在地 株式会社ミクリード 東京都新宿区西新宿2-3-1 |
酒類販売管理者の氏名 守屋 賢邦(モリヤマサクニ) |
酒類販売管理研修受講年月日 令和4年8月26日 |
次回研修の受講期限 令和7年8月25日 |
研修実施団体名 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会 |
酒類販売管理者標識 | 販売場の名称及び所在地 国分グループ本社株式会社 東京都中央区日本橋1-1-1 |
酒類販売管理者の氏名 西川 貴志(ニシカワタカシ) |
酒類販売管理研修受講年月日 令和6年5月16日 |
次回研修の受講期限 令和9年5月15日 |
研修実施団体名 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会 |